For all of your business needs, a Renault fleet could be the perfect choice for you. Lookers Renault offers a huge range of new Renault models as fleet vehicles, ensuring we can find a solution that suits your budget and requirements. Whether you're looking for a single company car or a larger Renault fleet, we can meet your needs.
Must be registered by 31 March 2018
Personal Contract Hire
Contract Length | 35 months |
Customer Deposit | £1,674 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £186 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 8,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 35 months |
Customer Deposit | £1,395 + VAT |
Customer Monthly Payment | £155 + VAT |
Annual Mileage | 8,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £994 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £166 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £828 + VAT |
Customer Monthly Payment | £138 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,080 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £180 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £900 + VAT |
Customer Monthly Payment | £150 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,613 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £269(incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,344 + VAT |
Customer Monthly Payment | £224 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,865 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £311 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,554 + VAT |
Customer Monthly Payment | £259 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,865 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £311 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,554 + VAT |
Customer Monthly Payment | £259 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,973 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £329 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,644 + VAT |
Customer Monthly Payment | £274 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £2,131 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £355 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,776 + VAT |
Customer Monthly Payment | £296 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,536.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £307.20 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,536.00 +VAT |
Business Payment | £256.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,440.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £288.00 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,440.00 + VAT |
Business Payment | £240.00 |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,710.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £342.00 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,710.00 + VAT |
Business Payment | £285.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,915 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £352.80 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,764.00 + VAT |
Business Payment | £294.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,752.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £350.40 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,752.00 + VAT |
Business Payment | £292.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,794.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £358.80 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,794.00 + VAT |
Business Payment | £299.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £2,016.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £403.20 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £2,016.00 + VAT |
Business Payment | £336.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £2,136.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £427.20 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £2,136.00 + VAT |
Business Payment | £356.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,134.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £226.80 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,134.00 + VAT |
Business Payment | £189.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,374.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £274.80 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,374.00 + VAT |
Business Monthly Payment | £229.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Personal Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,494.00 (incl. VAT) |
Customer Monthly Payment | £298.80 (incl. VAT) |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,494.00 + VAT |
Business Monthly Payment | £249.00 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,098 + VAT |
Customer Monthly Payment | £183 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,146 + VAT |
Customer Monthly Payment | £191 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,500 + VAT |
Customer Monthly Payment | £250 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
Business Contract Hire
Contract Length | 36 months |
Customer Deposit | £1,494 + VAT |
Customer Monthly Payment | £249 + VAT |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess mileage charge per mile | 8p |
*Business & personal users: Finance subject to status. Rentals based on 3, 6 or 9 + 23 or 35 agreements with a mileage allowance of 10,000 miles per year. Further charges may be payable when vehicle is returned. Guarantees and indemnities may be required. Available to over 18s from participating Centres only for vehicles ordered before 30th June 2018 (subject to availability). Offer may be varied or withdrawn at any time. You will not own the vehicle at the end of the agreement.
Specification correct at time of publication. Prices quoted and examples shown are correct at time of publication (April 2018) and do not take into account any variation to government taxes or charges arising after the date of publication. RCI Financial Services, 78 At Albans Rd, Herts, WD17 1AF. We can introduce you to a limited number of carefully selected finance providers. We may receive a commission from them for the introduction.
**Terms and conditions outlined above applied. Rental based on 48 monthly payments.